| Model | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| Parameter PV | ||||
| Kuasa Input PV [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Voltan Permulaan [V] | 200 | |||
| Maks. Voltan Input PV [V] | 1000 | |||
| Julat Voltan Kendalian MPPT [V] | 200-960 | |||
| MPPT Penuh-Julat Voltan [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Bilangan MPPT / Rentetan setiap MPPT | 2/2 | |||
| Maks. Arus Input MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| Parameter Bateri | ||||
| Jenis Bateri | Bateri Litium | |||
| Bilangan Saluran Input Bateri | 2 | |||
| Julat Voltan Bateri [V] | 200-800 | |||
| Penuh-muatan Julat Voltan Bateri [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Maks. Mengecas/Menyahcas Arus [A] | 50(25/25) | |||
| Kaedah Komunikasi | RS485 / BOLEH | |||
| Pada Parameter Grid | ||||
| Kuasa Output Dinilai [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Kuasa Output [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Maks. Arus Keluaran [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Voltan Grid Ternilai [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Kekerapan Output AC [Hz] | 50/60 | |||
| Faktor Kuasa | 1 (0.8 Mendahului ~ 0.8 Ketinggalan) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| Parameter Beban EPS | ||||
| Kuasa Output Dinilai [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Kuasa Output [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Maks. Arus Keluaran [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Voltan Keluaran Ternilai [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Kekerapan Output Dinilai [Hz] | 50 | |||
| Masa Bertukar | <20ms | |||
| Kecekapan | ||||
| Maks. Kecekapan | 98.2% | |||
| Parameter Sistem | ||||
| Ciri-ciri Perlindungan | Perlindungan Kilat DC/AC, Perlindungan Kekutuban Songsang PV, Perlindungan Kekutuban Songsang Bateri, Pengesanan Rintangan Penebat, Pengesanan Arus Kebocoran, Perlindungan Kerosakan Tanah, Input/Output Lebih-Di Bawah Perlindungan Voltan, Input/Output Lebih-Perlindungan Semasa, Lebih-Perlindungan Suhu. | |||
| Peringkat Perlindungan Ingress | IP65 | |||
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara Pintar | |||
| Kelembapan Relatif | 0~95% (Tidak-kondensasi) | |||
| Suhu Operasi [ darjah ] | -30~+60 darjah | |||
| Ketinggian [m] | <3000 | |||
| Bunyi [dB] | <45 | |||
| Paparan | LCD | |||
| Antara Muka Komunikasi Luaran | RS485 (Standard), WiFi/4G (Pilihan) | |||
| Antara Muka Komunikasi BMS | RS485 / BOLEH | |||
| Berat [kg] | 38 | |||
| Dimensi (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Kaedah Pemasangan | Dinding-dilekapkan | |||
Cool tags: tiga-penyongsang hibrid kediaman tiga fasa, China tiga fasa-penyongsang hibrid kediaman pengilang, pembekal, kilang

